施設案内
| 11/7 | 21 | / | 14 | ℃ | 0 | % | |
| 11/8 | 23 | / | 13 | ℃ | 0 | % | |
| 11/9 | 18 | / | 17 | ℃ | 30 | % | |
| 11/10 | 18 | / | 14 | ℃ | 30 | % | |
| 11/11 | 19 | / | 12 | ℃ | 10 | % | |
| 11/12 | 19 | / | 13 | ℃ | 30 | % |
| 福岡市立 南体育館 | |
| 所在地 | 福岡県福岡市南区塩原2丁目8-1 |
| 電話 | 092-552-0301 092-552-0301 |
| 利用時間 | 午前9時〜午後10時 (保護者同伴でない小中学生の利用は午後6時まで) |
| 休館日 | 毎月第3月曜日(当日が休日の場合はその翌日) 年末年始(12月28日~1月4日) その他特別休館日 |
| 駐車場 | 第1駐車場122台 第2駐車場96台 合計:218台 |
| 敷地面積 | 10,988㎡ |
| 延床面積 | 4,532㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 3階建(一部4階建て) |
11月17日(月)
※お電話は繋がりません、ご了承ください
| 住所 | 〒815-0032 | |
| 福岡県福岡市南区 塩原2丁目8-1 |
||
| 電話 | 092-552-0301 | 092-552-0301 |
| FAX | 092-552-0302 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。
トレーニング室
現在の混雑状況
【混雑状況目安人数】
空いています
:0人〜19人
やや混雑しています
:20人〜29人
混雑しています
:30人〜39人
大混雑しています
:40人以上
体育館
来場者状況